Thermometer icoonDe temperatuur in Ypenburg

Datum Temperatuur ℃
19 07 2022 45,9
08 08 2020 44,5
13 08 2022 43,8
07 08 2020 43,6
14 08 2022 43,3
06 09 2023 43,2
12 08 2022 43,1
10 08 2020 42,9
11 08 2022 42,8
11 08 2020 42,7
Datum Temperatuur ℃
08 02 2021 -2,9
07 02 2021 -1,1
13 12 2022 0
09 01 2024 0,2
08 01 2024 0,4
14 12 2022 0,6
18 12 2022 0,6
10 01 2024 0,8
25 01 2023 0,9
17 12 2022 1,2
Datum Temperatuur ℃
11 02 2021 -9,6
13 02 2021 -8,5
12 02 2021 -8,3
14 02 2021 -7,5
10 02 2021 -6,7
09 02 2021 -6,7
11 01 2024 -6,6
18 12 2022 -6,6
13 12 2022 -6,4
10 01 2024 -5,8
Datum Temperatuur ℃
09 08 2020 22
13 08 2020 21,6
12 08 2020 21,4
11 08 2020 21
21 08 2020 20,5
10 08 2020 20,4
20 07 2022 19,6
14 08 2020 19,4
17 06 2021 19,1
25 07 2022 18,9